
Los Datos correspondientes al 3º Trimestre de 2006 de las Sociedades Laborales en situación de alta en la Seguridad Social en el Año 2006 son los siguientes:
SOCIEDADES
| Tipo de Sociedad | Trimestre 3/2006 |
Variaciones Trimestre Anterior Absoluto |
Variaciones Trimestre Anterior % |
Variaciones Año Anterior Absoluto |
Variaciones Año Anterior % |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SOCIEDADES LABORALES | 20.343 | 2 | 0,0 | 96 | 0,5 |
| SOCIEDADES ANÓNIMAS | 2.606 | -32 | -1,2 | -163 | -5,9 |
| SOCIEDADES LIMITADAS | 17.737 | 34 | 0,2 | 259 | 1,5 |
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Trimestre 3/2006 |
Variaciones Trimestre Anterior Absoluto |
Variaciones Trimestre Anterior % |
Variaciones Año Anterior Absoluto |
Variaciones Año Anterior % |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ESTADO | 20.343 | 2 | 0,0 | 96 | 0,5 |
| ANDALUCIA | 4.712 | 2 | 0,0 | 188 | 4,2 |
| ARAGON | 719 | -10 | -1,4 | -13 | -1,8 |
| ASTURIAS | 540 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 |
| BALEARES | 234 | 2 | 0,9 | -15 | -6,0 |
| CANARIAS | 712 | -15 | -2,1 | -60 | -7,8 |
| CANTABRIA | 167 | -1 | -0,6 | 0 | 0,0 |
| CASTILLA LA MANCHA | 1.756 | 5 | 0,3 | 40 | 2,3 |
| CASTILLA Y LEON | 998 | 9 | 0,9 | 18 | 1,8 |
| CATALUÑA | 1.981 | -12 | -0,6 | -39 | -1,9 |
| COM. VALENCIANA | 1.842 | 1 | 0,1 | 54 | 3,0 |
| EXTREMADURA | 491 | -2 | -0,4 | -1 | -0,2 |
| GALICIA | 1.128 | 26 | 2,4 | -12 | -1,1 |
| MADRID | 2.292 | -7 | -0,3 | -25 | -1,1 |
| MURCIA | 1.111 | 5 | 0,5 | 40 | 3,7 |
| NAVARRA | 503 | 3 | 0,6 | -16 | -3,1 |
| PAIS VASCO | 1.068 | -8 | -0,7 | -57 | -5,1 |
| RIOJA (LA) | 75 | 1 | 1,4 | -9 | -10,7 |
| CEUTA | 6 | 0 | 0,0 | -1 | -14,3 |
| MELILLA | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 |
EMPLEO
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Trimestre 3/2006 |
Variaciones Trimestre Anterior Absoluto |
Variaciones Trimestre Anterior % |
Variaciones Año Anterior Absoluto |
Variaciones Año Anterior % |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SOCIEDADES LABORALES | 130.377 | 322 | 0,2 | 5.349 | 4,3 |
| SOCIEDADES ANÓNIMAS | 37.688 | 155 | 0,4 | -531 | -1,4 |
| SOCIEDADES LIMITADAS | 92.689 | 167 | 0,2 | 5.880 | 6,8 |
| Sectores | Trimestre 3/2006 |
Variaciones Trimestre Anterior Absoluto |
Variaciones Trimestre Anterior % |
Variaciones Año Anterior Absoluto |
Variaciones Año Anterior % |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SECTORES | 130.377 | 322 | 0,2 | 5.349 | 4,3 |
| 1 AGRICULTURA | 1.910 | -340 | -15,1 | -54 | -2,7 |
| 2 INDUSTRIA | 31.982 | -548 | -1,7 | -336 | -1,0 |
| 3 CONSTRUCCIÓN | 37.625 | -317 | -0,8 | 2.349 | 6,7 |
| 4 SERVICIOS | 58.860 | 1.527 | 2,7 | 3.390 | 6,1 |
| COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Trimestre 3/2006 |
Variaciones Trimestre Anterior Absoluto |
Variaciones Trimestre Anterior % |
Variaciones Año Anterior Absoluto |
Variaciones Año Anterior % |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ESTADO | 130.377 | 322 | 0,2 | 5.349 | 4,3 |
| ANDALUCIA | 29.635 | -94 | -0,3 | 2.582 | 9,5 |
| ARAGON | 3.130 | -178 | -5,4 | -221 | -6,6 |
| ASTURIAS | 3.376 | 168 | 5,2 | 197 | 6,2 |
| BALEARES | 1.169 | 9 | 0,8 | -2 | -0,2 |
| CANARIAS | 3.579 | -171 | -4,6 | -394 | -9,9 |
| CANTABRIA | 1.422 | 2 | 0,1 | 127 | 9,8 |
| CASTILLA LA MANCHA | 10.859 | -47 | -0,4 | 713 | 7,0 |
| CASTILLA Y LEON | 5.088 | 59 | 1,2 | 280 | 5,8 |
| CATALUÑA | 12.820 | 789 | 6,6 | 489 | 4,0 |
| COM. VALENCIANA | 10.952 | -390 | -3,4 | 137 | 1,3 |
| EXTREMADURA | 2.866 | -134 | -4,5 | 114 | 4,1 |
| GALICIA | 5.909 | 68 | 1,2 | 82 | 1,4 |
| MADRID | 13.456 | 243 | 1,8 | 113 | 0,8 |
| MURCIA | 7.858 | 147 | 1,9 | 611 | 8,4 |
| NAVARRA | 4.099 | 83 | 2,1 | 177 | 4,5 |
| PAIS VASCO | 13.670 | -234 | -1,7 | 351 | 2,6 |
| RIOJA (LA) | 412 | 3 | 0,7 | -9 | -2,1 |
| CEUTA | 58 | 1 | 1,8 | 5 | 9,4 |
| MELILLA | 19 | -2 | -9,5 | -3 | -13,6 |
Fuente: Ficheros de Códigos de Cuentas de Cotización y de Autónomos en la Seguridad Social. Elaboración: Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.

Datos del gráfico de Distribución trabajadores por comunidades 3°Trim.2006 [D]

Datos del gráfico de Distribución trabajadores por sector actividad 3°Trim.2006 [D]

Los datos aquí reflejados han sido obtenidos de la página
web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se pueden consultar en el
siguiente enlace del web del MTAS:
http://empleo.mtas.es/empleo/economia-soc/BaseDeDatos/SociedadesAltaSSocial/2006/3Trim/AVANCE_SOCIEDADES_LABORALES.pdf
http://empleo.mtas.es/empleo/economia-soc/BaseDeDatos/SociedadesAltaSSocial/2005/4Trim/Mapa_9_1205.pdf
EMPRESAS ASOCIADAS A ASLE:
| Nombre | Provincia |
|---|---|
| A R INGENIERIA TELECOMUNICACION, S.L.L. | ALAVA |
| ALAVA INGENIERIA COLABORATIVA, S.L.L. | ALAVA |
| ALEACEROS, S.A.L. | ALAVA |
| AMURRIO CORTASARTE, S.L.L. | ALAVA |
| AROA PROYECTO XXI, S.L.L. | ALAVA |
| ATENA SOLUTIONS, S.L.L. | ALAVA |
| AULA SAN MARTIN, S.L.L. | ALAVA |
| BAR NAMERA, S.L.L. | ALAVA |
| BEHIAK, S.L.L | ALAVA |
| BINARY SOFTWARE, S.A.L. | ALAVA |
| BITARTEAN, S.L.L. | ALAVA |
| BITORBI PRODUCTOS SELECTOS, S.L.L. | ALAVA |
| CARROCERIAS BEKOLARRA, S.A.L. | ALAVA |
| CERCAS BAJAS38, S.L.L. | ALAVA |
| COCINAS DIPROCO, S.L.L. | ALAVA |
| CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS LAGUNAK, S.L.L. | ALAVA |
| CUCHILLAS Y DISCOS INDUSTRIALES, SAL | ALAVA |
| CUNCIAL, S.A.L. | ALAVA |
| CURTIDOS SALVATIERRA, S.A.L. | ALAVA |
| DIGITALA2 OPTIMIZACION WEB Y ACCESIBILIDAD, S.L.L. | ALAVA |
| ELECTROCROMO, S.A.L. | ALAVA |
| ESCUELA ALAVESA DE SOLDADORES, S.L.L. | ALAVA |
| GALLLINA VIEJA, S.L. | ALAVA |
| GESTION DEL CONOCIMIENTO ITZARRI, S.L.L. | ALAVA |
| GESTORES AGURAIN, S.L.L. | ALAVA |
| HALTZEDER, S.L.L. | ALAVA |
| IESAL, S.A.L. | ALAVA |
| IKUSNET, S.L.L. | ALAVA |
| INDELASER, S.A.L. | ALAVA |
| INDUSTRIAS MECABOST, S.A.L. | ALAVA |
| ITXINA 2006, S.L.L. | ALAVA |
| IXAR AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS, S.L.L. | ALAVA |
| LAMINADOS OLEFINICOS, S.A.L. | ALAVA |
| LE KLIP MANAGEMENT, S.L.L. | ALAVA |
| MECANIZADOS BIDELAN, S.L. | ALAVA |
| MECANIZADOS HAMAR,S.A.L. | ALAVA |
| MECANIZADOS KAPELAMENDI, S.L.L. | ALAVA |
| MONTAJES ELECTRICOS URARTE, S.A.L. | ALAVA |
| NEREKIROLBEREZI, S.L.L. | ALAVA |
| OKENDO FORESTAL, S.A.L. | ALAVA |
| OPTIMITIVE, S.L. | ALAVA |
| OSOAK, S.A.L. | ALAVA |
| PELUQUERIA WAPA, S.L.L. | ALAVA |
| RECUBR.INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A.L. | ALAVA |
| REVESTIMIENTOS GAREST. S.L.L. | Alava |
| SAN MARTIN IKASTEGIA, S.L.L. | ALAVA |
| SATORI COMUNICACIÓN INTERACTIVA, S.L.L. | ALAVA |
| TALLERES ELECTRICOS HIRULAN, S.L.L. | ALAVA |
| TECNICAS ENERGETICAS BEROGAS, S.L.L. | ALAVA |
| TORNIPLASA, S.L.L. | ALAVA |
| ZIKAI, S.A.L. | ALAVA |
| ZUBAGITRANS, S.L.L. | ALAVA |
| ABRASIVOS TEXAJAX, S.L.L. | BIZKAIA |
| ACADEMIA MATEMAS, S.L.L. | BIZKAIA |
| ACELENCLIMA, S.L.L. | BIZKAIA |
| ADEKI SOLUCIONES, S.L.L. | BIZKAIA |
| AGRUPACION DE COMPAÑIAS ELECTRICAS, S.A.L. | BIZKAIA |
| ALAN & POLE ASOCIADOS, S.L.L. | BIZKAIA |
| ALEKA EVENTOS TECNOLOGICOS PROFESIONALES, S.L.L. | BIZKAIA |
| ALMI BILBAO, S.A.L. | BIZKAIA |
| ANDAMIOS HERLEK, S.L.L. | BIZKAIA |
| ANDIA GROUP ELECTRIC APPLIANCES, S.A.L. | BIZKAIA |
| ARGI ARTE, S.L.L. | BIZKAIA |
| ARTEAGA ESTRUCTURAS DE MADERA, S.L.L. | BIZKAIA |
| ARTES GRAFICAS ARINKA, S.L.L. | BIZKAIA |
| ARTICULOS DE ALAMBRE, S.A.L. | BIZKAIA |
| ATXONDOA 2006 DISTRIBUCIONES, S.L.L. | BIZKAIA |
| AUTO REPARACIONES Y GRUAS ARTOLA, S.L.L. | BIZKAIA |
| AVANCE GRAFICO, S.L.L. | BIZKAIA |
| AZPEITIA Y ROUCO ESTILISTAS, S.L.L. | BIZKAIA |
| BAKIO KIROLAK, S.L. | BIZKAIA |
| BASTER TALLERES GRAFICOS, S.L.L. | BIZKAIA |
| BEKORA 6000, S.L.L. | BIZKAIA |
| BENGOZARRA CONST.METALICAS,SAL | BIZKAIA |
| BETSAIDE, S.A.L. | BIZKAIA |
| BIGARRI COMUNICACIONES Y APLICACIONES, S.L.L. | BIZKAIA |
| BILMANUSA, S.A.L. | BIZKAIA |
| BOSTAK BAT ZERRATEGIA, S.L.L. | BIZKAIA |
| BUJANISASI, S.L.L. | BIZKAIA |
| BURNIGAI, S.A.L. | BIZKAIA |
| CALDERERIA BELAKO, S.L.L. | BIZKAIA |
| CALDERERIA DE BEDIA, S.A.L. | BIZKAIA |
| CARPINTERIA ESTILO, S.A.L. | BIZKAIA |
| CARROCERIAS BAKIOLA, S.L.L. | BIZKAIA |
| CERAMICA DE CREACION, S.L.L. | BIZKAIA |
| CESMA SYSTEMS GROUP, S.L.L. | BIZKAIA |
| CICLOS GETXO, S.L.L. | BIZKAIA |
| CIMAS INNOVACION Y MEDIO AMBIENTE S.L.L. | BIZKAIA |
| CIMSAL | BIZKAIA |
| COMERCIAL DE LA MODA ADONAI, S.A.L. | BIZKAIA |
| CON MARGEN KULTURALA, S.L.L. | BIZKAIA |
| CONDUCTORES ELECT. BILBAO, SAL | BIZKAIA |
| CONS. ARTELU Y HARGIN P.L., SAL | BIZKAIA |
| CONSTRUCCIONES MTCAS. BOST, S.A.L. | BIZKAIA |
| COPIADORAS INDAUTXU, S.A.L. | BIZKAIA |
| CUARTANGO Y VENERO, S.L.L. | BIZKAIA |
| DEL OTRO LADO NEORESTAURACION EN EUSKADI, S.L.L. | BIZKAIA |
| DERTECH ACCESORIOS, S.L.L. | BIZKAIA |
| DESARROLLO DE SISTEMAS PARA LA INNOVACION, S.L.L. | BIZKAIA |
| DISEÑO DEL BAÑO DISBAINU, SAL | BIZKAIA |
| DISTRIBUCIONES BIZKAIZIGUR, S.L.L. | BIZKAIA |
| DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA DISBAL, S.L.L. | BIZKAIA |
| DROMO CONSULTING, S.L.L. | BIZKAIA |
| ECIA XEMEIN, S.A.L. | BIZKAIA |
| EGOKILASO, S.L.L. | BIZKAIA |
| ELREKA PINTORES, S.L.L. | BIZKAIA |
| ENCUADERNACIONES EDERKI, S.A.L. | BIZKAIA |
| ENCUGRAF, S.A.L. | BIZKAIA |
| EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS | BIZKAIA |
| ERAIKIN SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.L. | BIZKAIA |
| ERLETXES INYECCION, S.L.L. | BIZKAIA |
| ERREKA BIDAIAK, S.L.L. | BIZKAIA |
| ERRESE LIBROS DE OCASIÓN, S.A.L. | BIZKAIA |
| ESTAMPACIONES IRU, S.L. | BIZKAIA |
| ESTAMPACIONES Y CALDERERIA, S.A.L. | BIZKAIA |
| ESTUDIO DE ASESORES CONTABLES,FISCALES Y LAB., S.L.L. | BIZKAIA |
| ETYMON SOLUTIONS, S.L.L. | BIZKAIA |
| EUREKA COMUNICACIONES GLOBALES, S.L.L. | BIZKAIA |
| EUROSEG EVENTOS, S.L.L. | BIZKAIA |
| EUROSEG GRUPO EDITORIAL, S.L.L. | BIZKAIA |
| EUSKOMENAJE 1810, S.L.L. | BIZKAIA |
| EXERGIA XXI, SLL | BIZKAIA |
| FABRICACION METALES DUROS, SAL | BIZKAIA |
| FAMIOCIO, S.L.L. | BIZKAIA |
| FERROLOIU, S.A.L. | BIZKAIA |
| FONTANERIA GETXOFONT, S.A.L. | BIZKAIA |
| GALDAKAO GARBIKETAK, S.A.L. | BIZKAIA |
| GARDABERA, S.L.L. | BIZKAIA |
| GEINAC GLOBAL SEIS, S.L.L. | BIZKAIA |
| GESTINGRAF, S.A.L. | BIZKAIA |
| GRAFICAS ESKUZA, S.L.L. | BIZKAIA |
| GRAFICAS ZAMUDIO PRINTEK, S.A.L. | BIZKAIA |
| HEROSLAM, S.A.L. | BIZKAIA |
| HERRAMIENTAS ERMUA, S.L.L. | BIZKAIA |
| HIRU-D DISEÑO INDUSTRIAL Y SOLUCIONES TECNICAS, S.L.L. | BIZKAIA |
| I.T. CONSULTING NAHITEK, S.L.L. | BIZKAIA |
| IBAITOR, S.A.L. | BIZKAIA |
| IMPRESIÓN TECNIGRAF, S.L.L. | BIZKAIA |
| INDEFUNSA, S.A.L. | BIZKAIA |
| INDUEQUIP, S.A.L. | BIZKAIA |
| INGARTEC CONSULTING, S.L.L. | BIZKAIA |
| INGEM, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.L.L. | BIZKAIA |
| INREDIPLACA, S.L.L. | BIZKAIA |
| INSTAL. Y MONTAJES ELECTR. ARGILAN, SAL | BIZKAIA |
| INSTALACIONES ELECTRICAS JAURI, S.L.L. | BIZKAIA |
| INYEC.MET.Y PLAST. INMEPLAS, S.A.L. | BIZKAIA |
| IÑORSA TRABAJOS ELECTRICOS, S.L.L. | BIZKAIA |
| IÑORSA TRABAJOS ELECTRICOS, S.L.L. | BIZKAIA |
| IPERLAN CONTROL, S.A.L. | BIZKAIA |
| ISCITTO, S.A.L. | BIZKAIA |
| IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. | BIZKAIA |
| IZARRA KAFE EMOILEAK, S.L.L. | BIZKAIA |
| J.D.K. URPEVI TECNOLOGIAS, S.L.L. | BIZKAIA |
| JARDUN ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.L. | BIZKAIA |
| JATA TOPOGRAFIA, S.L.L. | BIZKAIA |
| JUGALIA COMUNICACION, S.L.L. | BIZKAIA |
| KAIZEN IT, Innovacion en Procesos y Herramientas para la Gestion de las TIC, S.L.L. | BIZKAIA |
| KLIMA FADURA, S.A.L. | BIZKAIA |
| LA CREME PROFESIONAL, S.A.L. | BIZKAIA |
| LANSOLAR INGENIEROS, S.L.L. | BIZKAIA |
| LARRAURI ESTR.MET.Y CERRAM,SAL | BIZKAIA |
| LARREN CONSULT. DE COMER. ELECTR.SAL | BIZKAIA |
| LAUKIDE REFORMAS, S.L.L. | BIZKAIA |
| LAUKINTZA, S.A.L. | BIZKAIA |
| LAVANDERIA ITURBURU, S.L.L. | BIZKAIA |
| MAINSTRAT, S.L.L. | BIZKAIA |
| MANTENIMIENTO Y OBRAS MEDIOAMBIENTALES, S.A.L. | BIZKAIA |
| MANUFACTURAS DMP, S.A.L. | BIZKAIA |
| MECAFIT, S.A.L. | BIZKAIA |
| MECANIZADOS ARROSPIDE, S.A.L. | BIZKAIA |
| MENDI TECNICAS VERTICALES, S.L.L. | BIZKAIA |
| MODELOS BELAKO, S.L.L. | BIZKAIA |
| MUEBL.Y DECOR.ASTARLOA, S.A.L. | BIZKAIA |
| NAVIPA B2B, S.L.L. | BIZKAIA |
| NECO ANIMATION, S.L.L. | BIZKAIA |
| NOVOPRINT INDUSTRIAS GRAFICAS, S.A.L. | BIZKAIA |
| OBERON SPACE, S.L.L. | BIZKAIA |
| ONGIZAN ZERBITZUAK, S.L.L. | BIZKAIA |
| OWASYS ADVANCED WIRELESS DEVICES, S.L.L. | BIZKAIA |
| PICTURA STUDIO, S.L.L. | BIZKAIA |
| PIGMALY INNOVACION EN MERCADOS EMERGENTES, S.L.L. | BIZKAIA |
| PRECICAL, S.A.L. | BIZKAIA |
| PROTECCOIN, S.A.L. | BIZKAIA |
| PROYECT. Y CONSTRUC.ARGAVI,SAL | BIZKAIA |
| RAMIL BERRIAK, S.L.L. | BIZKAIA |
| RECGAS, S.L.L. | BIZKAIA |
| REPARACION DE MAQ. DE INDUSTRIAS Y AUTOMOCION, SLL | BIZKAIA |
| RETRENSA, REDES TRENZADAS AISLANTES, S.A.L. | BIZKAIA |
| S.U.L., S.A.L. | BIZKAIA |
| SEBA COMPONENTES Y MECANIZADOS, S.A.L. | BIZKAIA |
| SEGURILIGHT SEÑALIZACION, S.L.L. | BIZKAIA |
| SEIKIDE CARPINTEROS, S.L.L. | BIZKAIA |
| SERTAUVI, S.L.L. | BIZKAIA |
| SERVIC.DE PAQUETERIA NORTE,SAL | BIZKAIA |
| SERVICIOS DE ESTAMPACIONES DEL NORTE, S.A.L. | BIZKAIA |
| SERVICIOS TECNIC. KARRANZA,SAL | BIZKAIA |
| SERVICIOS VETERINARIOS KUETO, S.L.L. | BIZKAIA |
| SHACKLETON TEAM & SAIL, S.L.L. | BIZKAIA |
| SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION, S.A.L. | BIZKAIA |
| SOPELA METALISTERIA Y ESTRUCTURAS, S.L. | BIZKAIA |
| SOTRATHERM, S.L.L. | BIZKAIA |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES BASAURI, S.A.L. | BIZKAIA |
| TALLERES CALDEVI, S.A.L. | BIZKAIA |
| TALLERES DE UTILLAJE Y FUNDICION, S.A.L. | BIZKAIA |
| TALLERES FERINOX, S.L.L. | BIZKAIA |
| TECLAPLAST, S.A.L. | BIZKAIA |
| TEXSAR, S.A.L. | BIZKAIA |
| TRANSPORTES EURONOR, S.L.L. | BIZKAIA |
| TRATAM.TERM.TRATERMIC, S.A.L. | BIZKAIA |
| TROMPERRI BANAKETAK, S.L.L. | BIZKAIA |
| TUERCAS SAGARRA, S.A.L. | BIZKAIA |
| TXOKO LA ANGULA, S.L.L. | BIZKAIA |
| URBILAN COMERCIAL, S.A.L. | BIZKAIA |
| UTILES Y MECANIZADOS, S.A.L. | BIZKAIA |
| VANIRA COMUNICACIONES, S.L.L. | BIZKAIA |
| WIDE WORLD SYSTEMS, S.L.L. | BIZKAIA |
| ZURE ART. DECORATIVOS, S.A.L. | BIZKAIA |
| ZYLK.NET, S.L.L. | BIZKAIA |
| 020858 | GIPUZKOA |
| ADAS ASISTENCIA DOMICILIARIA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| AISE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| AKILAPE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ALZAPRINT, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ANDREA GOES, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ANTIGUA BIKE, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ANTZA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ARETXEGINTA BERRIKUNTZAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ARMAS EIBAR, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ARROLA, HORNOS Y SERVICIOS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ARTEAN CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ARTECA CAUCHO METAL, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ARTXIPI, HERRERIA CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| AUTOESCUELA LAGUNAK, S.A.L. | GIPUZKOA |
| AUTOS ILLARRA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| BAGLIETTO EQUIPAMIENTOS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| BENGOECHEA 2.000, S.A.L. | GIPUZKOA |
| BEROGAS LANGILE ELKARTEA,S.A.L | GIPUZKOA |
| BILBOMICRO, S.A.L. | GIPUZKOA |
| BIT & MINA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| BURDIN-LAN, S.A.L. | GIPUZKOA |
| CARPINTERIA DENETIK, S.A.L. | GIPUZKOA |
| CARROCERIAS SAN ELOY, S.A.L. | GIPUZKOA |
| CDE-CENTRO DE VIGILANCIA, NORMAS Y PATENTES, S.L.L | GIPUZKOA |
| CECILIO MARTIN TAPICERIA Y COLCHONERIA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| CONATEC, S.A.L. | GIPUZKOA |
| CONSTRUCCIONES METALICAS UGALDETXO, S.A.L. | GIPUZKOA |
| CONSTRUCCIONES METALICAS URRETXU, S.COOP. | GIPUZKOA |
| CONSULTORES DE EMPRESA CDE, S.L.L. | GIPUZKOA |
| CONTUBI, S.A.L. | GIPUZKOA |
| DYCOME DISTRIBUCION DEL MUEBLE, S.L.L. | GIPUZKOA |
| EGIA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| EKIDIN, SEGURIDAD Y SISTEMAS,S.L.L. | GIPUZKOA |
| EKOLUR ASESORIA AMBIENTAL, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ELECTRICIDAD BEREYA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ELECTROMECANICA GURE AMETSA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ELECTRONICA INZIARTE, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L. | GIPUZKOA |
| EQUINOCCIO VIAJES, S.A.L. | GIPUZKOA |
| EREITEN KULTUR ZERBITUZAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| FERRETERIA EKITE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| FORDEBA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| FUDIKE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| GENELEK SISTEMAS, S.A.L. | GIPUZKOA |
| GESTION X-LAN INFORMATICA, SAL | GIPUZKOA |
| GIPUZKOARENA HEZIKETA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| HEGOMENDI GARRAIOAK, S.A.L. | GIPUZKOA |
| HEINZA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| IGARLE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| IGELDO AROZTEGIA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| INDARGI BERESI, S.L.L. | GIPUZKOA |
| INDUSTRIAS ORMOLA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| INGESYMEN, S.L.L. | GIPUZKOA |
| INICIO NOVEDADES, S.L.L. | GIPUZKOA |
| INT SISTEMAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| IRURAK SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A.L. | GIPUZKOA |
| ITZULIKA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| IZUBI MEKANIZATUAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| JEGAN, S.A.L. | GIPUZKOA |
| KALDELAN, CONSTRUCCIONES METALICAS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| KALDER ORDIZIA, S.A. | GIPUZKOA |
| KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| KONBERBI, S.A.L. | GIPUZKOA |
| LANTALDE INFORMATIKA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| LAUDIN, S.A.L. | GIPUZKOA |
| LOYOLA TROME, S.A. | GIPUZKOA |
| MARREGI CONTRATAS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| MARTINDARENA | GIPUZKOA |
| MASTED ASSEMBLY, S.L.L. | GIPUZKOA |
| MATADERO FRIGORIFICO DONOSTIARRA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| MECANIZADOS IBOPAR, S.A.L. | GIPUZKOA |
| MECANIZADOS TAME, S.A.L. | GIPUZKOA |
| MERKE MIKA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| MONTAJES DE MADERA OARSO-BERRI, S.L.L. | GIPUZKOA |
| MONTAJES Y REPARACIONES PASAI, S.S.L. | GIPUZKOA |
| MUEBLES AROSAR, S.A.L. | GIPUZKOA |
| NAKAR BETIKO MARGOAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| NEXT LINGO, S.L.L. | GIPUZKOA |
| OLGAIZ CONSTRUCCIONES MECANICAS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| PANIFICADORA RICH, S.L.L. | GIPUZKOA |
| PRESLAN, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.L.L. | GIPUZKOA |
| RECTIFICADOS DONOSTI, S.L. | GIPUZKOA |
| RESTAURANTE BIDARTE JATEXEA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| RESTORE TEK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SANTAMARIA SALAZAR SEGUROS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SARE BERRI SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SEIM, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SERGIPOST, DISTRIBUCIONES, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SERTXEL ESTILISTAS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SERVICIO INTEGRAL DEL MUEBLE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| SHEITEK AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A.L. | GIPUZKOA |
| SILENCIOSOS ASTEASU, S.L.L. | GIPUZKOA |
| SIMEYCO, S.A.L. | GIPUZKOA |
| SUPERFICIES MATXARIA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| SUSTRAI, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TAKOLO AUTOAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| TALLERES DENONA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TALLERES GELMAN, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TALLERES MECANICOS KAI ALDE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TALLERES MECANICOS LANDETXE, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TALLERES SANSE, S.L.L. | GIPUZKOA |
| TECNOLOG.INFORMACION SAN SEBASTIAN | GIPUZKOA |
| TORNILLERIA ARAS, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TORNILLERIA DEBA, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TRANSFORMADOS METALICOS SIPP ELGOIBARRESA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| TRANSPORTES CAMPANZAR, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TRANSURUMEA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| TRATAMIENTOS TERMICOS BERO, S.A.L. | GIPUZKOA |
| TXINGURRI BUS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| TXITA TXIRRINDAK, S.L.L. | GIPUZKOA |
| UTILLAJES IBAI, S.A.L. | GIPUZKOA |
| YOKO, SECUNDINO ESNAOLA, S.L.L. | GIPUZKOA |
| ZYMA SERVICIOS GRAFICOS, S.L.L. | GIPUZKOA |
| 000 ASLE 000 | x |
| 000 ASLE Colaboradores 000 | x |
Menú Pie de Página